Unsere Fahrzeuge
Sparsame und zuverlässige Gebrauchtwagen -- perfekt für Pendler, Familien und den täglichen Gebrauch
Sparsame und zuverlässige Gebrauchtwagen -- perfekt für Pendler, Familien und den täglichen Gebrauch
Vom Kleinwagen bis zum Sportwagen -- für jeden das passende Auto
16 Fahrzeuge

2020 | 51.000 km | Manuell
75 PS | Benzin
5,8 l/100km | 132 g/km CO₂

2020 | 44.000 km | Manuell
95 PS | Benzin
5,6 l/100km | 127 g/km CO₂

2021 | 38.000 km | Manuell
100 PS | Benzin
5,4 l/100km | 123 g/km CO₂

2021 | 42.000 km | Manuell
95 PS | Benzin
5,2 l/100km | 119 g/km CO₂
2022 | 25.000 km | Automatik
116 PS | Hybrid
3,8 l/100km | 87 g/km CO₂
2021 | 62.000 km | Automatik
150 PS | Diesel
4,5 l/100km | 118 g/km CO₂

2022 | 29.000 km | Automatik
150 PS | Benzin
5,6 l/100km | 128 g/km CO₂

2023 | 15.000 km | Automatik
300 PS | Benzin
7,6 l/100km | 173 g/km CO₂

2021 | 48.000 km | Automatik
374 PS | Benzin
7,6 l/100km | 174 g/km CO₂

2022 | 28.000 km | Automatik
400 PS | Benzin
8,4 l/100km | 192 g/km CO₂

2022 | 32.000 km | Automatik
510 PS | Benzin
10,5 l/100km | 239 g/km CO₂

2023 | 12.000 km | Automatik
510 PS | Benzin
10,2 l/100km | 234 g/km CO₂

2023 | 8.000 km | Automatik
530 PS | Elektro
21,4 kWh/100km00

2021 | 42.000 km | Automatik
639 PS | Benzin
12,4 l/100km | 283 g/km CO₂

2023 | 18.000 km | Automatik
600 PS | Benzin
12,1 l/100km | 276 g/km CO₂

2022 | 24.000 km | Automatik
450 PS | Benzin
10,1 l/100km | 231 g/km CO₂